Precio de la gasolina por provincias: informe de octubre de 2026
Análisis de los precios oficiales de las 11.398 gasolineras de España que comunican sus precios al Ministerio, con datos del 22 de octubre de 2026.
Los datos clave
- Entre la península y Baleares, Illes Balears es la provincia con la gasolina más cara (1,844 €/L) y Lleida la más barata (1,693 €/L).
- Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 cuesta de media 7,57 € más en Illes Balears que en Lleida.
- La gasolina 95 cuesta de media 1,752 €/L en España y el diésel 1,886 €/L.
- Entre las marcas con al menos 50 gasolineras en la península y Baleares, la más barata es bonÀrea (1,501 €/L de media) y la más cara Cepsa / Moeve (1,825 €/L).
Provincias con la gasolina 95 más barata
Península y Baleares (Canarias, Ceuta y Melilla tienen otra fiscalidad y precios mucho más bajos):
Provincias con la gasolina 95 más cara
- Illes Balears: 1,844 €/L
- Asturias: 1,810 €/L
- Gipuzkoa: 1,804 €/L
- Huelva: 1,799 €/L
- Álava: 1,797 €/L
Diésel: las más baratas y las más caras
Más baratas: Lleida (1,844 €/L), Valencia (1,845 €/L), Barcelona (1,863 €/L). Más caras: Illes Balears (1,991 €/L), Asturias (1,946 €/L), Lugo (1,943 €/L).
Marcas: las más baratas y las más caras
Media de la gasolina 95 de cada marca en la península y Baleares (sin Canarias, Ceuta ni Melilla, que tienen otra fiscalidad; solo marcas con al menos 50 gasolineras; media ponderada por número de estaciones en cada provincia).
Más baratas
- bonÀrea: 1,501 €/L (69 gasolineras)
- Alcampo: 1,624 €/L (55 gasolineras)
- Esclatoil: 1,633 €/L (74 gasolineras)
- Plenergy: 1,645 €/L (378 gasolineras)
- GasExpress: 1,650 €/L (55 gasolineras)
Más caras
- Cepsa / Moeve: 1,825 €/L (1133 gasolineras)
- Petronor: 1,815 €/L (164 gasolineras)
- Repsol: 1,813 €/L (2755 gasolineras)
- BP: 1,806 €/L (607 gasolineras)
- Carrefour: 1,789 €/L (146 gasolineras)
Ranking completo de las 52 provincias
| # | Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,528 € | 1,676 € | 257 |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,587 € | 1,740 € | 242 |
| 3 | Melilla | 1,604 € | 1,633 € | 12 |
| 4 | Ceuta | 1,609 € | 1,726 € | 10 |
| 5 | Lleida | 1,693 € | 1,844 € | 182 |
| 6 | Tarragona | 1,722 € | 1,864 € | 233 |
| 7 | Teruel | 1,726 € | 1,894 € | 69 |
| 8 | Soria | 1,740 € | 1,880 € | 41 |
| 9 | Córdoba | 1,742 € | 1,903 € | 208 |
| 10 | Valencia | 1,743 € | 1,845 € | 631 |
| 11 | Murcia | 1,743 € | 1,867 € | 464 |
| 12 | Barcelona | 1,744 € | 1,863 € | 794 |
| 13 | Almería | 1,745 € | 1,876 € | 229 |
| 14 | Huesca | 1,746 € | 1,889 € | 121 |
| 15 | Ciudad Real | 1,746 € | 1,882 € | 214 |
| 16 | Cádiz | 1,748 € | 1,897 € | 291 |
| 17 | Granada | 1,748 € | 1,879 € | 282 |
| 18 | Guadalajara | 1,748 € | 1,913 € | 94 |
| 19 | Girona | 1,750 € | 1,871 € | 274 |
| 20 | Navarra | 1,752 € | 1,869 € | 247 |
| 21 | Segovia | 1,754 € | 1,885 € | 77 |
| 22 | León | 1,754 € | 1,923 € | 167 |
| 23 | Zamora | 1,755 € | 1,893 € | 88 |
| 24 | La Rioja | 1,758 € | 1,893 € | 82 |
| 25 | Madrid | 1,760 € | 1,902 € | 893 |
| 26 | Zaragoza | 1,761 € | 1,880 € | 237 |
| 27 | Ourense | 1,761 € | 1,928 € | 87 |
| 28 | Sevilla | 1,762 € | 1,895 € | 443 |
| 29 | Salamanca | 1,762 € | 1,935 € | 111 |
| 30 | Badajoz | 1,764 € | 1,900 € | 275 |
| 31 | Castellón | 1,765 € | 1,870 € | 195 |
| 32 | Jaén | 1,765 € | 1,904 € | 208 |
| 33 | Albacete | 1,766 € | 1,893 € | 154 |
| 34 | Toledo | 1,767 € | 1,919 € | 242 |
| 35 | Cáceres | 1,767 € | 1,940 € | 156 |
| 36 | Palencia | 1,768 € | 1,938 € | 74 |
| 37 | A Coruña | 1,772 € | 1,906 € | 289 |
| 38 | Lugo | 1,774 € | 1,943 € | 126 |
| 39 | Valladolid | 1,775 € | 1,910 € | 151 |
| 40 | Pontevedra | 1,780 € | 1,908 € | 230 |
| 41 | Burgos | 1,780 € | 1,897 € | 136 |
| 42 | Alicante | 1,783 € | 1,893 € | 477 |
| 43 | Cuenca | 1,783 € | 1,893 € | 119 |
| 44 | Ávila | 1,789 € | 1,924 € | 70 |
| 45 | Málaga | 1,791 € | 1,935 € | 306 |
| 46 | Bizkaia | 1,792 € | 1,920 € | 131 |
| 47 | Cantabria | 1,793 € | 1,919 € | 167 |
| 48 | Álava | 1,797 € | 1,922 € | 72 |
| 49 | Huelva | 1,799 € | 1,931 € | 136 |
| 50 | Gipuzkoa | 1,804 € | 1,934 € | 145 |
| 51 | Asturias | 1,810 € | 1,946 € | 239 |
| 52 | Illes Balears | 1,844 € | 1,991 € | 220 |
Para medios de comunicación
Puedes usar estos datos citando como fuente preciodelagasolinahoy.com (con datos del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica) y enlazando esta página. Publicamos un informe nuevo cada mes en esta misma dirección. ¿Necesitas el dato de tu provincia, de una ciudad o una comparación concreta? Escríbenos a jonlandea@gmail.com.
Metodología
Medias aritméticas de los precios que cada gasolinera comunica al Geoportal de Gasolineras del Ministerio, descargados el 22 de octubre de 2026 para las 52 provincias. Las medias de España y de las marcas están ponderadas por número de gasolineras. Los precios cambian a diario: para el precio de hoy en tu zona, usa el buscador de gasolineras.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la provincia con la gasolina más cara?
Según los precios oficiales del 22 de octubre de 2026, entre las provincias peninsulares y Baleares la más cara es Illes Balears, con la gasolina 95 a 1,844 €/L de media.
¿Dónde está la gasolina más barata de España?
Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos más bajos y precios mucho menores. En la península y Baleares, la provincia más barata es Lleida, a 1,693 €/L de media.
¿Puedo usar estos datos en una noticia?
Sí. Puedes citarlos indicando como fuente preciodelagasolinahoy.com con los datos del Geoportal de Gasolineras del Ministerio, y enlazando esta página.
Fuente: Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que publica los precios que comunican las propias gasolineras. Los precios pueden cambiar a lo largo del día: confirma el precio en el surtidor.